合肥科邦轴承有限公司
    Cloud Zoom small image
    名称:球轴承 Ball bearing
    可在线通过咨询了解详情
     
    通过以下按钮进入下一步
    产品简介:

    球轴承 Ball bearing

    产品说明:
    • 详情
    • 评价



    轴承型号 基本尺寸 极限转数 额定负荷 参考重量
    d D B
    602 2.5 7 2.5 62000 73000 380 125 0.00054
    602 Z 2.5 7 2.5 62000 73000 380 125 0.00054
    602 ZZ 2.5 7 2.5 62000 73000 380 125 0.00054
    603 3 9 2 50000 59000 635 219 0.00092
    603 Z 3 9 2 50000 59000 635 219 0.00092
    603 ZZ 3 9 2 50000 59000 635 219 0.00092
    604 4 12 4 43000 51000 970 360 0.0021
    604 Z 4 12 4 43000 51000 970 360 0.0021
    604 ZZ 4 12 4 43000 51000 970 360 0.0021
    605 5 14 5 39000 46000 1330 505 0.0035
    605 Z 5 14 5 39000 46000 1330 505 0.0035
    605 ZZ 5 14 5 39000 46000 1330 505 0.0035
    606 6 17 6 35000 42000 2190 865 0.006
    606-Z 6 17 6 35000 42000 2190 865 0.006
    606-2Z 6 17 6 35000 42000 2190 865 0.006
    606-RS 6 17 6 35000 42000 2190 865 0.006
    606-2RS 6 17 6 35000 42000 2190 865 0.006
    607 7 19 6 34000 40000 2240 910 0.008
    607-Z 7 19 6 34000 40000 2240 910 0.008
    607-2Z 7 19 6 34000 40000 2240 910 0.008
    607-RS 7 19 6 34000 40000 2240 910 0.008
    607-2RS 7 19 6 34000 40000 2240 910 0.008
    608 8 22 7 32000 37000 3350 1400 0.012
    608-Z 8 22 7 32000 37000 3350 1400 0.012
    608-2Z 8 22 7 32000 37000 3350 1400 0.012
    608-RS 8 22 7 32000 37000 3350 1400 0.012
    608-2RS 8 22 7 32000 37000 3350 1400 0.012
    609 9 24 7 31000 36000 3400 1450 0.014
    609-Z 9 24 7 31000 36000 3400 1450 0.014
    609-2Z 9 24 7 31000 36000 3400 1450 0.014
    609-RS 9 24 7 31000 36000 3400 1450 0.014
    609-2RS 9 24 7 31000 36000 3400 1450 0.014
    6000 10 26 8 29000 34000 4.55 1.96 0.02
    6000-Z 10 26 8 29000 34000 4.55 1.96 0.02
    6000-2Z 10 26 8 29000 34000 4.55 1.96 0.02
    6000-RS 10 26 8 29000 34000 4.55 1.96 0.02
    6000-2RS 10 26 8 29000 34000 4.55 1.96 0.02
    6001 12 28 8 26000 30000 5.1 2.39 0.02
    6001-Z 12 28 8 26000 30000 5.1 2.39 0.02
    6001-2Z 12 28 8 26000 30000 5.1 2.39 0.02
    6001-RS 12 28 8 26000 30000 5.1 2.39 0.02
    6001-2RS 12 28 8 26000 30000 5.1 2.39 0.02
    6002 15 32 11 22000 26000 5.6 2.84 0.03
    6002-Z 15 32 11 22000 26000 5.6 2.84 0.03
    6002-2Z 15 32 11 22000 26000 5.6 2.84 0.03
    6002-RS 15 32 11 22000 26000 5.6 2.84 0.03
    6002-2RS 15 32 11 22000 26000 5.6 2.84 0.03
    6003 17 35 10 20000 24000 6.8 3.35 0.04
    6003-Z 17 35 10 20000 24000 6.8 3.35 0.04
    6003-2Z 17 35 10 20000 24000 6.8 3.35 0.04
    6003-RS 17 35 10 20000 24000 6.8 3.35 0.04
    6003-2RS 17 35 10 20000 24000 6.8 3.35 0.04
    6004 20 42 12 18000 21000 9.4 5.05 0.07
    6004-Z 20 42 12 18000 21000 9.4 5.05 0.07
    6004-2Z 20 42 12 18000 21000 9.4 5.05 0.07
    6004-RS 20 42 12 18000 21000 9.4 5.05 0.07
    6004-2RS 20 42 12 18000 21000 9.4 5.05 0.07
    6005 25 47 12 15000 18000 10.1 5.85 0.08
    6005-Z 25 47 12 15000 18000 10.1 5.85 0.08
    6005-2Z 25 47 12 15000 18000 10.1 5.85 0.08
    6005-RS 25 47 12 15000 18000 10.1 5.85 0.08
    6005-2RS 25 47 12 15000 18000 10.1 5.85 0.08
    6006 30 55 13 13000 15000 13.2 8.3 0.12
    6006-Z 30 55 13 13000 15000 13.2 8.3 0.12
    6006-2Z 30 55 13 13000 15000 13.2 8.3 0.12
    6006-RS 30 55 13 13000 15000 13.2 8.3 0.12
    6006-2RS 30 55 13 13000 15000 13.2 8.3 0.12
    6007 35 62 14 12000 14000 16 10.3 0.16
    6007-Z 35 62 14 12000 14000 16 10.3 0.16
    6007-2Z 35 62 14 12000 14000 16 10.3 0.16
    6007-RS 35 62 14 12000 14000 16 10.3 0.16
    6007-2RS 35 62 14 12000 14000 16 10.3 0.16
    6008 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-Z 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-2Z 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-RS 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6008-2RS 40 68 15 9000 11000 15.34 10.85 0.18
    6009 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-Z 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-2Z 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-RS 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009-2RS 45 75 16 8000 10000 21.19 14.77 0.24
    6009MA 45 75 16 8000 10000 20.59 15.26 0.29
    6010 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010N 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-Z 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-2Z 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-RS 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6010-2RS 50 80 16 7300 9200 22.05 16.21 0.26
    6011 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-Z 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-2Z 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-RS 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6011-2RS 55 90 18 6300 8000 30.97 22.52 0.37
    6012 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-Z 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-2Z 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-RS 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6012-2RS 60 95 18 6000 7500 31.65 24.22 0.39
    6013 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-Z 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-2Z 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-RS 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6013-2RS 65 100 18 5800 7200 32.23 24.72 0.42
    6014 70 110 20 5400 6400 38.72 30.3 0.59
    6014-Z 70 110 20 5400 6400 38.72 30.3 0.59
    6014-2Z 70 110 20 5400 6400 38.72 30.3 0.59
    6014-RS 70 110 20 5400 6400 38.72 30.3 0.59
    6014-2RS 70 110 20 5400 6400 38.72 30.3 0.59
    6015 75 115 20 5100 6100 39.5 33.5 0.64
    6015-Z 75 115 20 5100 6100 39.5 33.5 0.64
    6015-2Z 75 115 20 5100 6100 39.5 33.5 0.64
    6015-RS 75 115 20 5100 6100 39.5 33.5 0.64
    6015-2RS 75 115 20 5100 6100 39.5 33.5 0.64
    6016 80 125 22 4800 5800 47.5 40 0.86
    6016-Z 80 125 22 4800 5800 47.5 40 0.86
    6016-2Z 80 125 22 4800 5800 47.5 40 0.86
    6016-RS 80 125 22 4800 5800 47.5 40 0.86
    6016-2RS 80 125 22 4800 5800 47.5 40 0.86
    6017 85 130 22 4500 5400 51.33 42.8 0.87
    6017-Z 85 130 22 4500 5400 51.33 42.8 0.87
    6017-2Z 85 130 22 4500 5400 51.33 42.8 0.87
    6017-RS 85 130 22 4500 5400 51.33 42.8 0.87
    6017-2RS 85 130 22 4500 5400 51.33 42.8 0.87
    6018 90 140 24 4200 5000 58 49.5 1.02
    6018-Z 90 140 24 4200 5000 58 49.5 1.02
    6018-2Z 90 140 24 4200 5000 58 49.5 1.02
    6018-RS 90 140 24 4200 5000 58 49.5 1.02
    6018-2RS 90 140 24 4200 5000 58 49.5 1.02
    6019 95 145 24 4500 5300 60.5 54 1.08
    6019-Z 95 145 24 4500 5300 60.5 54 1.08
    6019-2Z 95 145 24 4500 5300 60.5 54 1.08
    6019-RS 95 145 24 4500 5300 60.5 54 1.08
    6019-2RS 95 145 24 4500 5300 60.5 54 1.08
    6020 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.2
    6020-Z 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.2
    6020-2Z 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.2
    6020-RS 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.2
    6020-2RS 100 150 24 4200 5000 63.84 55.91 1.2
    6022 110 170 28 3800 4500 81.9 72.8 1.93
    6022-Z 110 170 28 3800 4500 81.9 72.8 1.93
    6022-2Z 110 170 28 3800 4500 81.9 72.8 1.93
    6022-RS 110 170 28 3800 4500 81.9 72.8 1.93
    6022-2RS 110 170 28 3800 4500 81.9 72.8 1.93
    6024 120 180 28 3500 4100 88 78.8 2.03
    6024-Z 120 180 28 3500 4100 88 78.8 2.03
    6024-2Z 120 180 28 3500 4100 88 78.8 2.03
    6024-RS 120 180 28 3500 4100 88 78.8 2.03
    6024-2RS 120 180 28 3500 4100 88 78.8 2.03
    6026 130 200 33 3200 3800 105.4 96.3 3.15
    6026-Z 130 200 33 3200 3800 105.4 96.3 3.15
    6026-2Z 130 200 33 3200 3800 105.4 96.3 3.15
    6026-RS 130 200 33 3200 3800 105.4 96.3 3.15
    6026-2RS 130 200 33 3200 3800 105.4 96.3 3.15
    6028 140 210 33 3000 3600 105.7 101.5 3.34
    6028-Z 140 210 33 3000 3600 105.7 101.5 3.34
    6028-2Z 140 210 33 3000 3600 105.7 101.5 3.34
    6028-RS 140 210 33 3000 3600 105.7 101.5 3.34
    6028-2RS 140 210 33 3000 3600 105.7 101.5 3.34
    6030 150 225 35 2800 3200 126 126 4.08
    6030-Z 150 225 35 2800 3200 126 126 4.08
    6030-2Z 150 225 35 2800 3200 126 126 4.08
    6030-RS 150 225 35 2800 3200 126 126 4.08
    6030-2RS 150 225 35 2800 3200 126 126 4.08
    623 3 10 4 50000 58000 640 224 0.0016
    623 Z 3 10 4 50000 58000 640 224 0.0016
    623 ZZ 3 10 4 50000 58000 640 224 0.0016
    624 4 13 5 42000 490000 1310 490 0.0032
    624 Z 4 13 5 42000 490000 1310 490 0.0032
    624 ZZ 4 13 5 42000 490000 1310 490 0.0032
    625 5 16 5 37000 44000 1760 680 0.0052
    625 Z 5 16 5 37000 44000 1760 680 0.0052
    625 ZZ 5 16 5 37000 44000 1760 680 0.0052
    626 6 19 6 34000 40000 2340 885 0.0081
    626Z 6 19 6 34000 40000 2340 885 0.0081
    626 ZZ 6 19 6 34000 40000 2340 885 0.0081
    627 7 22 7 32000 37000 3350 1400 0.013
    627Z 7 22 7 32000 37000 3350 1400 0.013
    627 ZZ 7 22 7 32000 37000 3350 1400 0.013
    628 8 24 8 31000 36000 4000 1590 0.017
    628 Z 8 24 8 31000 36000 4000 1590 0.017
    628 ZZ 8 24 8 31000 36000 4000 1590 0.017
    628 2RS 8 24 8 31000 36000 4000 1590 0.017
    629 9 26 8 30000 35000 4500 1960 0.02
    629 Z 9 26 8 30000 35000 4500 1960 0.02
    629 ZZ 9 26 8 30000 35000 4500 1960 0.02
    629 2RS 9 26 8 30000 35000 4500 1960 0.02
    6200 10 30 9 25000 30000 5.1 2.39 0.03
    6200-Z 10 30 9 25000 30000 5.1 2.39 0.03
    6200-ZZ 10 30 9 25000 30000 5.1 2.39 0.03
    6200-RS 10 30 9 25000 30000 5.1 2.39 0.03
    6200-2RS 10 30 9 25000 30000 5.1 2.39 0.03
    6201 12 32 10 22000 26000 6.1 2.75 0.04
    6201-Z 12 32 10 22000 26000 6.1 2.75 0.04
    6201-ZZ 12 32 10 22000 26000 6.1 2.75 0.04
    6201-RS 12 32 10 22000 26000 6.1 2.75 0.04
    6201-2RS 12 32 10 22000 26000 6.1 2.75 0.04
    6202 15 35 11 18000 23000 7.75 3.6 0.05
    6202-Z 15 35 11 18000 23000 7.75 3.6 0.05
    6202-2Z 15 35 11 18000 23000 7.75 3.6 0.05
    6202-RS 15 35 11 18000 23000 7.75 3.6 0.05
    6202-2RS 15 35 11 18000 23000 7.75 3.6 0.05
    6203 17 40 12 16000 21000 9.6 4.6 0.07
    6203-Z 17 40 12 16000 21000 9.6 4.6 0.07
    6203-2Z 17 40 12 16000 21000 9.6 4.6 0.07
    6203-RS 17 40 12 16000 21000 9.6 4.6 0.07
    6203-2RS 17 40 12 16000 21000 9.6 4.6 0.07
    6204 20 47 14 15000 18000 10 7 0.11
    6204-Z 20 47 14 15000 18000 10 7 0.11
    6204-2Z 20 47 14 15000 18000 10 7 0.11
    6204-RS 20 47 14 15000 18000 10 7 0.11
    6204-2RS 20 47 14 15000 18000 10 7 0.11
    6205 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-Z 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-2Z 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-RS 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6205-2RS 25 52 15 12000 15000 13.95 7.94 0.13
    6206 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6206N 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6206-Z 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6206-2Z 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6206-RS 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6206-2RS 30 62 16 10000 13000 19.37 11.18 0.2
    6207 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207N 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-Z 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-2Z 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-RS 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6207-2RS 35 72 17 9000 11000 19.67 13.66 0.29
    6208 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208N 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-Z 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-2Z 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-RS 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6208-2RS 40 80 18 8000 10000 29.36 18.14 0.37
    6209 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209N 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-Z 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-2Z 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-RS 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6209-2RS 45 85 19 7000 9000 31.66 20.73 0.42
    6210 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210N 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-Z 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-2Z 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-RS 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6210-2RS 50 90 20 6700 8500 35.06 23.22 0.47
    6211 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6211N 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6211-Z 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6211-2Z 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6211-RS 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6211-2RS 55 100 21 6000 7500 43.35 28.98 0.6
    6212 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212N 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-Z 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-2Z 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-ZN 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-RS 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6212-2RS 60 110 22 5600 7000 47.77 32.75 0.79
    6213 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213N 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213-Z 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213-2Z 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213-ZN 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213-RS 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6213-2RS 65 120 23 5000 6300 57.21 40.01 1
    6214 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214N 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-Z 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-2Z 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-ZN 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-RS 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6214-2RS 70 125 24 4800 6000 60.65 44.92 1.09
    6215 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215N 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215-Z 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215-2Z 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215-ZN 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215-RS 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6215-2RS 75 130 25 4500 5600 65.95 49.3 1.17
    6216 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216N 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-Z 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-2Z 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-ZN 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-RS 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6216-2RS 80 140 26 4300 5300 71.44 53.89 1.44
    6217 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217N 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217-Z 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217-2Z 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217-ZN 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217-RS 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6217-2RS 85 150 28 4000 5000 83.02 63.67 1.8
    6218 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218N 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-Z 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-2Z 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-ZN 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-RS 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6218-2RS 90 160 30 3800 4800 96.01 71.12 2.17
    6219 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219N 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-Z 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-2Z 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-ZN 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-RS 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6219-2RS 95 170 32 3600 4600 110.26 82.94 2.61
    6220 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220N 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220-Z 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220-2Z 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220-ZN 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220-RS 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6220-2RS 100 180 34 3400 4300 122.1 92.9 3.19
    6221 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221N 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-Z 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-2Z 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-ZN 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-RS 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6221-2RS 105 190 36 3200 4000 132.92 104.88 3.78
    6222 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222N 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-Z 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-2Z 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-ZN 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-RS 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6222-2RS 110 200 38 3000 3800 143.99 117.58 4.43
    6224 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6224N 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6224-Z 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6224-2Z 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6224-RS 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6224-2RS 120 215 40 2600 3400 155.31 131 5.31
    6226 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6226N 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6226-Z 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6226-2Z 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6226-RS 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6226-2RS 130 230 40 2400 3200 167 146 5.82
    6228 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228N 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-Z 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-2Z 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-RS 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6228-2RS 140 250 42 2500 2900 178.89 165.58 7.79
    6230 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6230N 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6230-Z 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6230-2Z 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6230-RS 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6230-2RS 150 270 45 2300 2700 176 168 9.41
    6232 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6232N 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6232-Z 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6232-2Z 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6232-RS 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6232-2RS 160 290 48 2100 2500 215.1 218.5 12.27
    6234 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6234N 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6234-Z 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6234-2Z 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6234-RS 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6234-2RS 170 310 52 2000 2400 245.3 258.7 15.28
    6236 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6236N 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6236-Z 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6236-2Z 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6236-RS 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6236-2RS 180 320 52 1900 2200 262.7 285.2 15.56
    6238 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6238N 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6238-Z 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6238-2Z 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6238-RS 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6238-2RS 190 340 55 1800 2100 284.3 319.5 18.77
    6240 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6240N 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6240-Z 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6240-2Z 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6240-RS 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6240-2RS 200 360 58 1700 2000 288.3 331.9 22.7
    6244 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    6244N 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    6244-Z 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    6244-2Z 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    6244-RS 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    6244-2RS 220 400 65 1500 1800 297 365 30.2
    634 ZZ 4 16 5 37000 44000 1760 680 0.0051
    635 ZZ 5 19 6 34000 40000 2340 885 0.0052
    6300 10 35 11 23000 27000 8.2 3.5 0.05
    6300-Z 10 35 11 23000 27000 8.2 3.5 0.05
    6300-2Z 10 35 11 23000 27000 8.2 3.5 0.05
    6300-RS 10 35 11 23000 27000 8.2 3.5 0.05
    6300-2RS 10 35 11 23000 27000 8.2 3.5 0.05
    6301 12 37 12 20000 24000 9.7 4.2 0.06
    6301-Z 12 37 12 20000 24000 9.7 4.2 0.06
    6301-2Z 12 37 12 20000 24000 9.7 4.2 0.06
    6301-RS 12 37 12 20000 24000 9.7 4.2 0.06
    6301-2RS 12 37 12 20000 24000 9.7 4.2 0.06
    6302 15 42 13 16000 21000 11.4 5.45 0.08
    6302-Z 15 42 13 16000 21000 11.4 5.45 0.08
    6302-2Z 15 42 13 16000 21000 11.4 5.45 0.08
    6302-RS 15 42 13 16000 21000 11.4 5.45 0.08
    6302-2RS 15 42 13 16000 21000 11.4 5.45 0.08
    6303 17 47 14 15000 18000 13.5 6.55 0.12
    6303-Z 17 47 14 15000 18000 13.5 6.55 0.12
    6303-2Z 17 47 14 15000 18000 13.5 6.55 0.12
    6303-RS 17 47 14 15000 18000 13.5 6.55 0.12
    6303-2RS 17 47 14 15000 18000 13.5 6.55 0.12
    6304 20 52 15 13000 17000 16 7.81 0.14
    6304-Z 20 52 15 13000 17000 16 7.81 0.14
    6304-2Z 20 52 15 13000 17000 16 7.81 0.14
    6304-RS 20 52 15 13000 17000 16 7.81 0.14
    6304-2RS 20 52 15 13000 17000 16 7.81 0.14
    6305 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-Z 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-2Z 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-RS 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6305-2RS 25 62 17 10000 14000 22.46 11.38 0.22
    6306 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306/P5 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306/P6 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306N 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306-Z 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306-2Z 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306-RS 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6306-2RS 30 72 19 9000 12000 26.87 15.2 0.35
    6307 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307N 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-Z 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-2Z 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-RS 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6307-2RS 35 80 21 8000 10000 33.66 18.29 0.45
    6308 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308N 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-Z 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-2Z 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-RS 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6308-2RS 40 90 23 7000 9000 40.55 24.01 0.64
    6309 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309N 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-Z 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-2Z 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-ZN 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-RS 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6309-2RS 45 100 25 6300 8000 52.79 31.71 0.84
    6310 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310N 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-Z 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-2Z 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-ZN 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-RS 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
    6310-2RS 50 110 27 6000 7500 61.75 37.74 1.08
